| Pos | Artikel aus Preisliste | E-Preis |
|---|---|---|
| 1. | Einsatz-Gerätschaften für Druckprüfungen nach DIN EN oder ATV-Regelwerken bis DN 150 je Haltung/Prüfabschnitt | 149,00 € |
| 2. | Einsatz-Gerätschaften für Druckprüfungen nach DIN EN oder ATV-Regelwerken bis DN 250 je Haltung/Prüfabschnitt | 249,00 € |
| 3. | Einsatz Axialsichtkamera Ibak (Juno) | 149,00 € |
| 4. | Liefern von MP4 Filmdateien auf USB oder SD-Karte | 20,00 € |
| 5. | (Stunde/n) technische Ausführung vor Ort | 99,00 € |
| 6. | Leitungs/Schacht/Verlustmengenberechnung Druckverlaufdiagramm erstellen. Auswertung von Prüfung/oder Filmmaterial je. Stunde | 99,00 € |
| 7. | Anfahrt pro Kilometer / Fahrzeugkosten incl. – Anfahrtszeitkosten | 2,50 € |
| 8. | Abstieg in Schächte, Baustellenabsicherung | 49,00 € |
Eine Luftprüfung dauert im Schnitt 1 Stunde vor Ort, bei mehreren Haltungen/Prüfabschnitten ca. 30 Minuten länger je Prüfung.
Eine Wasserprüfung bis DN 150 dauert im Schnitt 1,5 bis 2 Stunden vor Ort, bei mehreren Haltungen/Prüfabschnitten ca. 1 Stunde länger je Prüfung.
Ausreichende Revisionen, Wasser- und Strom sowie Leitungspläne bauseits.
Preise zzgl. der aktuellen MwSt.
- Luft und Wasserprüfungen erfordern min. die Positionen 1, 5, 6, 7
- Position 2. und 8. wären optional.
